Suéter Polo Azul - DUCALE MILANO
R$ 215
Design Atemporal - O design de manga longa do polo adiciona um toque de sofisticação a qualquer look, tornando-o perfeito tanto para ocasiões formais quanto para fins de semana descontraídos.
Ajuste Versátil - Seja para um encontro de negócios ou um passeio casual, se adapta perfeitamente às suas necessidades de estilo.
Conforto Supremo - Feito com material macio e respirável, este polo garante conforto ao longo do dia, enquanto o tecido de alta qualidade absorve a umidade, mantendo você fresco e seco.
Qualidade Premium - Confeccionado com atenção aos detalhes, oferece um toque luxuoso e um estilo duradouro. As costuras reforçadas e os botões de alta qualidade completam sua aparência sofisticada e aumentam sua durabilidade.
ESPECIFICAÇÕES
- Material: Algodão e Poliéster
-
Comprimento das Mangas: Longa
- Tipo de Gola: Polo
- Detalhes: Possui punhos ajustados
-
Detalhes: Botões na Gola
- Estilo: Casual
1. Tabela de Suéteres e Moletons
Tamanho | Busto (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Comprimento Total (cm) |
---|---|---|---|---|
PP | 86-92 | 41-43 | 60-62 | 62-65 |
P | 92-98 | 43-45 | 62-64 | 65-68 |
M | 98-104 | 45-47 | 64-66 | 68-71 |
G | 104-112 | 47-49 | 66-68 | 71-74 |
GG | 112-120 | 49-51 | 68-70 | 74-77 |
2. Tabela de Camisas Casuais e Polos
Tamanho | Busto (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Comprimento Total (cm) |
---|---|---|---|---|
PP | 88-92 | 40-42 | 20-22 (curta) / 60-62 (longa) | 64-66 |
P | 92-96 | 42-44 | 22-24 (curta) / 62-64 (longa) | 66-68 |
M | 96-102 | 44-46 | 24-26 (curta) / 64-66 (longa) | 68-70 |
G | 102-110 | 46-48 | 26-28 (curta) / 66-68 (longa) | 70-72 |
GG | 110-118 | 48-50 | 28-30 (curta) / 68-70 (longa) | 72-74 |
3. Tabela de Camisas Sociais
Tamanho | Busto (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Comprimento Total (cm) |
---|---|---|---|---|
PP | 86-92 | 40-42 | 60-62 | 68-70 |
P | 92-96 | 42-44 | 62-64 | 70-72 |
M | 96-102 | 44-46 | 64-66 | 72-74 |
G | 102-110 | 46-48 | 66-68 | 74-76 |
GG | 110-118 | 48-50 | 68-70 | 76-78 |
4. Tabela de Calças
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento Total (cm) | Largura da Barra (cm) |
---|---|---|---|---|
PP | 70-76 | 86-92 | 100-104 | 16-18 (slim) / 20-22 (reto) |
P | 76-82 | 92-98 | 104-108 | 16-18 (slim) / 20-22 (reto) |
M | 82-88 | 98-104 | 108-112 | 16-18 (slim) / 20-22 (reto) |
G | 88-96 | 104-112 | 112-116 | 16-18 (slim) / 20-22 (reto) |
GG | 96-104 | 112-120 | 116-120 | 16-18 (slim) / 20-22 (reto) |
5. Tabela de Shorts
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento Total (cm) |
---|---|---|---|
PP | 70-76 | 86-92 | 40-45 |
P | 76-82 | 92-98 | 42-47 |
M | 82-88 | 98-104 | 44-49 |
G | 88-96 | 104-112 | 46-51 |
GG | 96-104 | 112-120 | 48-53 |
Essas tabelas fornecem uma base para criar ou ajustar peças masculinas. É importante sempre considerar a elasticidade do tecido e o corte (slim, regular, oversized) para adaptar as medidas ao estilo desejado.
Sabemos que, em um mercado com muitos golpes, é natural surgir a dúvida sobre a confiabilidade de novas marcas. Na Saint Milano, seguimos todas as normas brasileiras de comércio eletrônico, incluindo o Código de Defesa do Consumidor.
.
Realizamos entregas em todo o Brasil com transportadoras confiáveis e rastreamento disponível para acompanhamento. Além disso, garantimos suporte completo durante sua compra e respeitamos o direito de arrependimento, oferecendo trocas ou reembolsos de forma rápida e eficiente.
.
Na Saint Milano, luxo e confiança andam lado a lado, porque acreditamos que segurança também é uma forma de exclusividade.